Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 2 | 0.49% | 1 | 0.24% | 1 | 0.24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 3.91% | 7 | 1.71% | 9 | 2.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 7.33% | 19 | 4.65% | 11 | 2.69% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 27 | 6.60% | 20 | 4.89% | 7 | 1.71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 22 | 5.38% | 11 | 2.69% | 11 | 2.69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 33 | 8.07% | 11 | 2.69% | 22 | 5.38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 7.09% | 17 | 4.16% | 12 | 2.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 39 | 9.54% | 19 | 4.65% | 20 | 4.89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 28 | 6.85% | 22 | 5.38% | 6 | 1.47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 23 | 5.62% | 9 | 2.20% | 14 | 3.42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 27 | 6.60% | 17 | 4.16% | 10 | 2.44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 26 | 6.36% | 13 | 3.18% | 13 | 3.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 14 | 3.42% | 6 | 1.47% | 8 | 1.96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 17 | 4.16% | 9 | 2.20% | 8 | 1.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 4.65% | 11 | 2.69% | 8 | 1.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 2.93% | 5 | 1.22% | 7 | 1.71% |
17 | Di atas 75 Tahun | 14 | 3.42% | 8 | 1.96% | 6 | 1.47% |
18 | 0 s/d 39 Tahun | 226 | 55.26% | 127 | 31.05% | 99 | 24.21% |
JUMLAH | 604 | 147.68% | 332 | 81.17% | 272 | 66.50% | |
BELUM MENGISI | -195 | -47.68% | -101 | -24.69% | -94 | -22.98% | |
TOTAL | 409 | 100.00% | 231 | 56.48% | 178 | 43.52% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. Raya Dieng-Batur Km.09, Desa Gembol, Pejawaran, Banjarnegara 53454 |
Desa | : | Gembol |
Kecamatan | : | Pejawaran |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53454 |
Telepon | : | 082225420992 |
: | pemdesgembolpejawaran@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |