Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 3.91% | 8 | 1.96% | 8 | 1.96% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 2.93% | 5 | 1.22% | 7 | 1.71% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 51 | 12.47% | 27 | 6.60% | 24 | 5.87% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 87 | 21.27% | 51 | 12.47% | 36 | 8.80% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 1.47% | 1 | 0.24% | 5 | 1.22% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 19 | 4.65% | 9 | 2.20% | 10 | 2.44% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 2.20% | 5 | 1.22% | 4 | 0.98% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.24% | 1 | 0.24% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 154 | 37.65% | 98 | 23.96% | 56 | 13.69% |
JUMLAH | 355 | 86.80% | 205 | 50.12% | 150 | 36.67% | |
BELUM MENGISI | 54 | 13.20% | 26 | 6.36% | 28 | 6.85% | |
TOTAL | 409 | 100.00% | 231 | 56.48% | 178 | 43.52% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln. Raya Dieng-Batur Km.09, Desa Gembol, Pejawaran, Banjarnegara 53454 |
Desa | : | Gembol |
Kecamatan | : | Pejawaran |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53454 |
Telepon | : | 082225420992 |
: | pemdesgembolpejawaran@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |